
Weibliche D-Jugend als JSG Allertal II
- Spielklasse
- Vorrunde wJD - Staffel 1 - Spielplan
- Trainer
- Michael Schwarz, Christof Orth
- Trainingsorte
- Sporthalle IGS Gifhorn
Lehmweg 58
38518 Gifhorn
Karte - Trainingszeiten
- Trainingszeiten Handball
Tabelle
Trainingszeiten Handball
| Herren | Di | 19:30 - 21:30 | Sportzentrum Süd |
|---|---|---|---|
| Do | 20:30 - 22:00 | Sporthalle IGS Lehmweg | |
| Damen | Mo | 20:00 - 21:30 | Sporthalle IGS Lehmweg |
| Mi | 20:00 - 21:30 | ||
| mA | Di | 19:30 - 21:30 | Sportzentrum Süd |
| Do | 19:30 - 21:00 | Sporthalle IGS Lehmweg | |
| mC | Mo | 18:30 - 20:00 | Sporthalle IGS Lehmweg |
| Do | 18:00 - 19:30 | ||
| mD | Mo | 17:00 - 18:30 | Sporthalle IGS Lehmweg |
| Do | 17:30 - 19:00 | ||
| mE (gemischt) | Mo | 17:00 - 18:30 | Sporthalle Adam-Riese-Schule |
| Mi | 16:45 - 18:00 | Sporthalle IGS Lehmweg | |
| wC | Mo | 18:30 - 20:00 | Sporthalle Adam-Riese-Schule |
| Mi | 18:30 - 20:00 | Sporthalle IGS Lehmweg | |
| wD | Mi | 18:00 - 19:30 | Sporthalle IGS Lehmweg |
| Fr | 15:30 - 17:00 | ||
| Mini-Maxis | Do | 16:30 - 18:00 | Sporthalle IGS Lehmweg |
Hinweis
Für ein Schnuppertraining empfehlen wir vorab die Kontaktaufnahme mit unserer Sportlichen Leitung: Daniel Heers .